Organization
Beth Medrash Govoha of Lakewood Inc
Every funder on file since 2016 — 24 of them, $9M in all. The funding circle uses only the 15 program funders.
Channel
Proposals
Last grant
Any year
| Funder | EIN | Location | Reach | Years | Latest | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malchus Foundation | Brooklyn, NY | Local | 4 | 2024 | $850,000 | |
| Senior Community Services Inc | Lakewood, NJ | Local | 5 | 2024 | $200,383 | |
| Yr Foundation Trust | Monsey, NY | Local | 6 | 2024 | $101,000 | |
| Hackerman Foundation Inc | Towson, MD | Local | 1 | 2024 | $15,000 | |
| Morasha Olami Inc | Lakewood, NJ | Local | 6 | 2023 | $4,759,778 | |
| Zichron Boruch Tzvi Foundation | New York, NY | Local | 2 | 2023 | $23,500 | |
| Mentor Missions Inc | Brick, NJ | — | 1 | 2022 | $66,000 | |
| Tidewater Jewish Foundation Inc | Virginia Beach, VA | Local | 1 | 2022 | $7,000 | |
| Folger Family Foundation | Miami Beach, FL | Local | 5 | 2022 | $3,500 | |
| Alex & Ruth Fruchthandler Foundation Inc | New York, NY | Local | 1 | 2020 | $23,000 | |
| The Ohr Hakotel Foundation | — | 1 | 2020 | $18,000 | ||
| George and Adele Klein Family Foundation | New York, NY | Local | 1 | 2019 | $180,000 | |
| Cambridge Charitable Foundation | Cincinnati, OH | Local | 1 | 2019 | $27,500 | |
| Donors Fund Inc | Lakewood, NJ | — | 2 | 2018 | $59,863 | |
| Jewishcolorado | Denver, CO | National | 1 | 2018 | $7,100 |
Showing 15 of 24.